Leistungskatalog ab 01.09.2022
| LK | Leistungsart | Leistungsinhalt | Vergütung |
| 1 | Erweiterte kleine | - Hilfe beim Aufsuchen oder | € |
| Körperpflege | Verlassen des Bettes | ||
| • An- und Auskleiden | |||
| • Teilwaschen | |||
| • Mund- und Zahnpflege | |||
| • Kämmen | |||
| 2 | Kleine Körper- | - An- und Auskleiden | € |
| pflege | • Teilwaschen | ||
| • Mund- und Zahnpflege | |||
| • Kämmen | |||
| 3 | Erweiterte große | - Hilfe beim Aufsuchen oder | € |
| Körperpflege | Verlassen des Bettes | (ohne Baden) | |
| • An- und Auskleiden | € | ||
| • Waschen, Duschen, Baden | (mit Baden) | ||
| • Rasieren | |||
| • Mund- und Zahnpflege | |||
| • Kämmen | |||
| 4 | Große Körper- | - An- und Auskleiden | € |
| pflege | - Waschen oder Duschen | ||
| • Rasieren | |||
| • Mund- und Zahnpflege | |||
| • Kämmen | |||
| 5 | Mobilisieren beim | - Betten einschl. Beurteilung | € |
| Lagern und Betten | zur sachgerechten Ausstattung | ||
| des Bettes mit zusätzl. Gegen- | |||
| ständen und Lagerungshilfen | |||
| - Lagern und Maßnahmen zur | |||
| Bewegungsförderung | |||
| (LK ist nur in Kombination mit mindestens einem | |||
| anderen LK abrechenbar) | |||
| 6 | Hilfe bei der | - Hilfe beim Aufsuchen und | € |
| Nahrungsaufnahme | verlassen des Essplatzes | ||
| - Hilfe und Beaufsichtigung | |||
| beim Essen und Trinken | |||
| - Hygiene im Zusammenhang | |||
| mit der Nahrungsaufnahme | |||
| 7 a | Darm- und Blasen- | - Hilfe und Untersützung bei der | € |
| entleerung | Blasen- und/oder Darment- | ||
| leerung einschl. Entsorgung | |||
| der Ausscheidungen | |||
| (LK ist nur in Kombination mit mindestens einem | |||
| anderen LK abrechenbar) | |||
| 7 b | Darm- und Blasen- | - An- und Auskleiden | € |
| entleerung | - Hilfe und Untersützung bei der | ||
| Blasen und/oder Darment- | |||
| leerung, z. B.: Inkontinenzver- | |||
| sorgung zur Toilette bringen, | |||
| Entsorgung der Ausscheidungen | |||
| - Intimpflege | |||
| 8 | Hilfestellung beim | - An- und Auskleiden im Zusam- | € |
| Verlassen oder | menhang mit dem Verlassen | ||
| Wiederaufsuchen | oder Wiederaufsuchen der | ||
| der Wohnung | Wohung | ||
| - Treppensteigen | |||
| 9 | Begleitung außer | - Begleitung bei Aktivitäten, bei | € |
| Haus | denen das persönlich Erscheinen | ||
| erforderlich und ein Hausbesuch | |||
| nicht möglich ist | |||
| (keine Spaziergänge oder | |||
| kulturelle Veranstaltungen) | |||
| 10 | Beheißen der | - Beschaffung des Heizmaterials | € |
| Wohnung | aus einem Vorrat im Haus | ||
| - Entsorgung der Verbrennungs- | |||
| rückstände | |||
| - Heizen | |||
| 11 a | Reinigung und | - Aufräumen der Wohnung, | € |
| Aufräumen der | Trennung und Entsorgung des | ||
| Wohnung | Abfalls, | ||
| - Spülen und Aufräumen | |||
| 11 b | Reinigung und | - Reinigung der Wohnung | € |
| Aufräumen der | Trennung und Entsorgung des | ||
| Wohnung | Abfalls, | ||
| - Reinigung Bad, Toilette, Küche, | |||
| Wohn- und Schlafbereich | |||
| - Saugen bzw. Nassreinigung, | |||
| Spülen und Staub wischen | |||
| 11 c | Reinigung und | - Reinigung der Wohnung | |
| Aufräumen der | € | ||
| Wohnung | |||
| (a, b und c sind nicht nebeneinander abrechenbar) | |||
| 12 | Wechseln und | - Wechseln der Wäsche, auch | € |
| Waschen der | Bettwäsche | ||
| Wäsche und | - Pflege der Wäsche und | ||
| Kleidung | Kleidung (z. B. bügeln, ausbessern) | ||
| - Einräumen der Wäsche | |||
| 13 | Einkaufen | - Erstellen des Einkaufs- bzw. | € |
| Speiseplanes | |||
| - Einkaufen von Lebensmitteln und | |||
| sonstigen Dingen des persönlichen | |||
| Bedarfs | |||
| - Einräumen der eingekauften | |||
| Gegenstände | |||
| 14 | Zubereitung einer | - Kochen | € |
| warmen Mahlzeit | - Aufwärmen des Tiefkühlmittags- | ||
| in der Häuslichkeit | tisches | ||
| des Pflege- | - Spülen und Einräumen des bei | ||
| bedürftigen | der Mahlzeit verwendeten | ||
| Geschirrs | |||
| - Reinigung des Arbeistbereiches | |||
| 15 | Zubereitung einer | - Zubereitung warm angelieferter | € |
| sonstigen Mahlzeit | Kost oder einer sonstigen | ||
| in der Häuslichkeit | Mahlzeit | ||
| des Pflegebe- | - Spülen des bei den Mahlzeiten | ||
| dürftigen (z. B. bei | verwendeten Geschirrs | ||
| Essen auf Rädern) | - Reinigung des Arbeitsbereiches | ||
| 16 a | Erstbesuch | - Anamnese, Pflegeplanung sowie | € |
| Angebot eines Pflegevertrages | |||
| 16 b | Folgebesuch | - bei gravierenden Änderungen des | € |
| Pflegezustandes und notwendiger | |||
| Anpassung des Pflegevertrages | |||
| - bei notwendiger Erhebung von | |||
| Pflegerisiken, welche i. d. R. eine | |||
| Änderung des Pflegevertrages | |||
| notwendig machen | |||
| 17 a | Einsatzpauschale | - Montags bis Freitags zwischen | € |
| 06:00 Uhr und 22:00 Uhr | |||
| 17 b | Einsatzpauschale | - Montags bis Freitags zwischen | € |
| 22:00 Uhr und 06:00 Uhr, an | |||
| Wochenenden sowie an gesetz- | |||
| lichen Feiertagen | |||
| 18 | Pflegeeinsätze | - Beratung des Pflegebedürftigen | |
| nach § 37 (3) | bzw. seiner Angehörigen | ||
| SGB XI | - Hilfestellung | ||
| - Mitteilung an die Pflegekasse | |||
| alle Pflegegrade | € | ||
| 19 a | Versorgung und | Einzelfallbezogen alle Leistungen | € |
| Betreuung in | der Leistungskomplexe 1 - 16 für | ||
| Wohngemeinschaf- | einen dementen Pflegebedürftigen | ||
| ten von an Demenz | mit anerkannten Leistungsanspruch | ||
| erkrankten Pflege- | nach § 45 a SGB XI | ||
| bedürftigen | (Leistungen für Pflegebedürftige | ||
| mit erheblichem allgemeinem | |||
| Betreuungsbedarf) der Pflegegrade | |||
| 4 bis 5 | |||
| 19 b | Bei zeitweiser Abwesenheit des | € | |
| dementen Pflegebedürftigen ist der | |||
| halbe Tagessatz abrechnungsfähig | |||
| 20 | Betreuungsleistungen gem. § 124 SGB XI | € | |
| Hinweis: | |||
| 1. Bei Pflegestufe I sind Leistungskomplexe 1 - 16 anstelle | |||
| von LK 19 wählbar | |||
| 2. LK 17 ist für die Pflegestufen I - III nicht abrechnebar | |||
| 3. Eine Wohngemeinschaft im Sinne des LK 19 ist eine | |||
| Gruppe von i. d. R. 6 - 12 Personen, in Ausnahmefällen | |||
| auch weniger, mindestens aber 3 Personen - die in einer | |||
| Wohnung wohnen, in der jeder Bewohner seinen eigenen | |||
| Wohn- und Schlafbereich hat, Küche und Wohnzimmer | |||
| gemeinsam genutzt werden können und eine der Bewohner- | |||
| zahl angemessenen Anzahl an Toiletten bzw. Bäder vor- | |||
| handen sind | |||
| 4. Die Pflege der Bewohner erfolgt durch einen oder mehrere | |||
| ambulante Pflegedienste mit dem Ziel, eine umfassende | |||
| Versorgung, die den individuellen Bedürfnissen der Be- | |||
| wohner entspricht, über 24 Stunden sicher zu stellen | |||
| 5. Für die Abrechnungsfähigkeit ist eine Zuordnung des Pflege- | |||
| bedürftigen zum Personenkreis nach § 45 a (1) SGB XI durch | |||
| den MDK im Rahmen der Begutachtung nach § 18 SGB XI | |||
| als Folge der Krankheit oder Behinderung Auswirkungen | |||
| auf die Aktivitäten des täglichen Lebens festgestellt hat, | |||
| die dauerhaft zu erheblichen Einschränkungen der Alltags- | |||
| kompetenz geführt haben. Liegt diese Zuordnung zum | |||
| berechtigten Personenkreis nach § 45 a (1) SGB XI nicht vor, | |||
| sind ausnahmslos die Einzelkomplexe abzurechnen. | |||
| 6. Wie bei jeder häuslichen Pflege hat die Dokumentation der | |||
| Pflegeleistungen, die nach LK 19 abgerechnet werden, | |||
| gemäß den vertraglichen Regelungen zu erfolgen. | |||
< Neues Textfeld >>
Geschäftsleitung:
Kathrin Sauerbier
Telefon:
030 - 93 49 40 94
im NOTFALL
werden Sie nach Büroschluß über eine kostenlose Rufweiterleitung mit einer leitenden Mitarbeiterin verbunden
Nutzen Sie auch unser Kontaktformular.
So finden Sie uns:
12687 Berlin-Marzahn
Mehrower Allee 20
"Plaza Marzahn"
mit dem zentralen Fahrstuhl
in der 1. Etage
links über die
Center - Brücken